HRVATSKI LOVAČKI SAVEZ
Cjenik roba i usluga
Aktualne maloprodajne i bazne cijene, preuzimanja i povijest objavljenih cjenika.
Cijena na dan 10. rujna 2026., odnosno na dan prve ponude za naknadno uvedene stavke. Aktualne cijene jednake su baznim cijenama.
Usluge
Cijene se odnose na pojedinu navedenu uslugu.
| Usluga | Maloprodajna cijena | Bazna cijenaReferentni datum |
|---|---|---|
| OSPOSOBLJAVANJE ZA LOVCA | 350,00 € | 350,00 €10. 9. 2026. |
| OSPOSOBLJAVANJE ZA LOVNIKA | 300,00 € | 300,00 €10. 9. 2026. |
| OSPOSOBLJAVANJE ZA LOVOČUVARA | 200,00 € | 200,00 €10. 9. 2026. |
| OSPOSOBLJAVANJE ZA OCJENJIVAČA TROFEJA DIVLJAČI | 300,00 € | 300,00 €10. 9. 2026. |
| OSPOSOBLJAVANJE ZA PRVI PREGLED ODSTRELJENJE DIVLJAČI | 120,00 € | 120,00 €10. 9. 2026. |
| ISPIT ZA PREDAVAČA I ISPITIVAČA N | 150,00 € | 150,00 €10. 9. 2026. |
| PRIZNAVANJE ISPITA-LICENCE ZA PREGLED MESA DIVLJAČ | 66,36 € | 66,36 €10. 9. 2026. |
| PRIZNAVANJE LOVAČKOG ISPITA | 50,00 € | 50,00 €10. 9. 2026. |
| DIPLOMA O POLOŽENOM ISPITU | 30,00 € | 30,00 €10. 9. 2026. |
| DIPLOMA - DUPLIKAT | 15,00 € | 15,00 €10. 9. 2026. |
| LOVAČKA ISKAZNICA | 50,00 € | 50,00 €10. 9. 2026. |
| LOVAČKA ISKAZNICA DUPLIKAT | 30,00 € | 30,00 €10. 9. 2026. |
| ISKAZNICA ZA LOVNIKA | 45,00 € | 45,00 €10. 9. 2026. |
| ISKAZNICA LOVOČUVARA | 45,00 € | 45,00 €10. 9. 2026. |
Nema stavki za upisani pojam.
Podaci i formati cjenika
CSV i XML sadrže isti cjenik odabrane vrste. CSV je u kodiranju UTF-8, sa stupcima odvojenima točkom sa zarezom. Prazna polja označavaju neprimjenjive podatke.
Roba: naziv, šifra, marka, neto količina, jedinica mjere, maloprodajna cijena, oznaka posebnog oblika prodaje, cijena za jedinicu mjere, barkod, EAN barkod i bazna cijena. Dodatno je naveden referentni datum bazne cijene.
Usluge: naziv, maloprodajna cijena, oznaka posebnog oblika prodaje i bazna cijena, uz referentni datum.
Za podatke o baznim cijenama i objavi cjenika: Pravilnik o isticanju bazne cijene proizvoda i Pravilnik o načinu objave cjenika proizvoda (NN 132/2026, primjena od 17. 11. 2026.).
Povijest cjenika
Prethodne objavljene verzije ostaju dostupne najmanje 15 dana od zamjene novim cjenikom. Povijest počinje prvom objavom ovog digitalnog cjenika.