Croatian Hunting Federation
Cjenik roba i usluga
Aktualne maloprodajne i bazne cijene, preuzimanja i povijest objavljenih cjenika.
Cijena na dan 10. rujna 2026., odnosno na dan prve ponude za naknadno uvedene stavke. Aktualne cijene jednake su baznim cijenama.
Knjige, obrasci i ostali artikli
Artikli se prodaju po komadu.
| Artikl | Maloprodajna cijena | Bazna cijenaReferentni datum |
|---|---|---|
| ZAPISNIK I DOPUŠTENJA ZA LOV | 10,00 € | 10,00 €10. 9. 2026. |
| POTVRDA O PODRIJETLU DIVLJAČI I NJEZINIH DIJELOVA | 10,00 € | 10,00 €10. 9. 2026. |
| POPIS SKUPNOG LOVA | 4,00 € | 4,00 €10. 9. 2026. |
| DODATNI ZAPISNIK | 4,00 € | 4,00 €10. 9. 2026. |
| DNEVNIK LOVOČUVARA | 6,00 € | 6,00 €10. 9. 2026. |
| ZAPISNIK O ŠTETAMA OD DIVLJAČI | 7,00 € | 7,00 €10. 9. 2026. |
| ZAPISNIK O ŠTETAMA NA DIVLJAČ | 8,00 € | 8,00 €10. 9. 2026. |
| ZAPISNIK O UTVRĐIVANJU BROJNOG STANJA DIVLJAČI | 5,00 € | 5,00 €10. 9. 2026. |
| OČEVIDNIK PPD | 10,00 € | 10,00 €10. 9. 2026. |
| OČEVIDNIK EDZ | 5,00 € | 5,00 €10. 9. 2026. |
| TROFEJNI LIST | 1,00 € | 1,00 €10. 9. 2026. |
| OCJEMBENI LIST | 0,50 € | 0,50 €10. 9. 2026. |
| SELEKCIJA JELENSKE DIVLJAČI | 5,00 € | 5,00 €10. 9. 2026. |
| KOMUNIKACIJSKI PRIRUČNIK | 15,00 € | 15,00 €10. 9. 2026. |
| KNJIGA O TETRIJEBU | 30,00 € | 30,00 €10. 9. 2026. |
| ŠTETE OD DIVLJAČI | 3,00 € | 3,00 €10. 9. 2026. |
| JELEN OBIČNI | 15,00 € | 15,00 €10. 9. 2026. |
| PRIRUČNIK LOVSTVO | 22,00 € | 22,00 €10. 9. 2026. |
| ZAPISI JEDNOG LOVCA I | 15,00 € | 15,00 €10. 9. 2026. |
| ZAPISI JEDNOG LOVCA II | 10,00 € | 10,00 €10. 9. 2026. |
| BRONČANA MEDALJA | 8,00 € | 8,00 €10. 9. 2026. |
| SREBRNA MEDALJA | 8,00 € | 8,00 €10. 9. 2026. |
| ZLATNA MEDALJA | 12,00 € | 12,00 €10. 9. 2026. |
| PLAKETA ZLATO | 45,00 € | 45,00 €10. 9. 2026. |
| PLAKETA BRONCA | 30,00 € | 30,00 €10. 9. 2026. |
| PLAKETA SREBRNA | 35,00 € | 35,00 €10. 9. 2026. |
| METAR ZA OCJENJIVANJE TROFEJA | 4,00 € | 4,00 €10. 9. 2026. |
| UVJERENJE O OSPOSOBLJENOSTI | 0,40 € | 0,40 €10. 9. 2026. |
| META | 5,00 € | 5,00 €10. 9. 2026. |
| UMETAK ZA METE | 1,00 € | 1,00 €10. 9. 2026. |
Nema stavki za upisani pojam.
Podaci i formati cjenika
CSV i XML sadrže isti cjenik odabrane vrste. CSV je u kodiranju UTF-8, sa stupcima odvojenima točkom sa zarezom. Prazna polja označavaju neprimjenjive podatke.
Roba: naziv, šifra, marka, neto količina, jedinica mjere, maloprodajna cijena, oznaka posebnog oblika prodaje, cijena za jedinicu mjere, barkod, EAN barkod i bazna cijena. Dodatno je naveden referentni datum bazne cijene.
Usluge: naziv, maloprodajna cijena, oznaka posebnog oblika prodaje i bazna cijena, uz referentni datum.
Za podatke o baznim cijenama i objavi cjenika: Pravilnik o isticanju bazne cijene proizvoda i Pravilnik o načinu objave cjenika proizvoda (NN 132/2026, primjena od 17. 11. 2026.).
Povijest cjenika
Prethodne objavljene verzije ostaju dostupne najmanje 15 dana od zamjene novim cjenikom. Povijest počinje prvom objavom ovog digitalnog cjenika.